WS-10
- Afstrijker FKM Type: WS-10
Afmetingen: 100 x 112.2 x 7.2 x 12Artikelnummer: 280066Op voorraadmeer details - Afstrijker FKM Type: WS-10
Afmetingen: 125 x 137.2 x 7.2 x 12Artikelnummer: 6600451Op voorraadmeer details - Afstrijker FKM Type: WS-10
Afmetingen: 125 x 140 x 10.2 x 16Artikelnummer: 281237Op voorraadmeer details - Afstrijker FKM Type: WS-10
Afmetingen: 140 x 152.2 x 7.2 x 12Artikelnummer: 6600452Levertijd: 1-3 wekenmeer details - Afstrijker FKM Type: WS-10
Afmetingen: 140 x 155.6 x 10.2 x 16Artikelnummer: 967647Op voorraadmeer details - Afstrijker FKM Type: WS-10
Afmetingen: 150 x 165.6 x 10.2 x 16Artikelnummer: 6600453Op voorraadmeer details
Afstrijker type WS-10 FKM
Beschrijving
De WS-10 is een enkelwerkende afstrijker die ervoor zorgt dat vreemde deeltjes niet in de hydraulische systemen doordringen, waardoor slijtage en schade aan alle interne componenten, inclusief afdichtingen, worden vermeden. De WS-10 is verkrijgbaar in NBR, PU en ook in FKM voor speciale toepassingen die hoge temperaturen vereisen.
Productvoordelen
- zeer goede afstrijk functie
- eenvoudig ontwerp
- breed scala aan afmetingen
- draait niet in de groef
- gemakkelijk te monteren
- speciaal ontworpen om te voorkomen dat er grote deeltjes in het systeem komen
- in PU wordt deze afstrijker gebruikt in zware omstandigheden door de goede mechanische eigenschappen van het materiaal
Toepassingen
bouwmachines, vorkheftrucks, spuitgietmachines, landbouwmachines en standaard cilinders
Bedrijfsparameters
Material | NBR | PU | FKM |
Temperature (min.) °C | -40 | -40 | -15 |
Temperature (max.) °C | +100 | +100 | +200 |
Speed m/sec | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Surface roughness | Ra | Rmax |
Sliding Surface ØD-Ød | ≤0.4 μm | ≤3.2 μm |
Groove Base ØDb-Ødp | ≤1.6 μm | ≤10 μm |
Groove Flanks S1 | ≤3.2 μm | ≤16 μm |
Montage
Over het algemeen kan een afstrijker gemakkelijk in de gesloten behuizing worden aangebracht door deze te vervormen. Het is erg belangrijk dat de montage tools zijn gemaakt van zacht materiaal en geen scherpe randen hebben. Voor de montage moet de afstriker worden gesmeerd met systeemolie.
Deze afdichting kunnen wij op aanvraag ook zelf produceren in onderstaande materialen. Dit is ons type DA102.
Materiaalomschrijving | Kleur | Afmetingen |
Polyurethane 95° Shore A | Rood | 0 tot 500 mm |
NBR 85° Shore A | Zwart | 0 tot 500 mm |
EPDM 85° Shore A | Zwart | 0 tot 225 mm |
FKM 85° Shore A | Zwart | 0 tot 200 mm |
Maatvoeringen
Seal Supply | d (f8) | D (H10) | S1 (-0/+0.2) | b |
967642 | 18,00 | 24,60 | 3,80 | 5,00 |
967643 | 20,00 | 28,60 | 5,30 | 7,00 |
320907 | 22,00 | 30,60 | 5,30 | 7,00 |
251140 | 25,00 | 33,60 | 5,30 | 7,00 |
320908 | 28,00 | 36,60 | 5,30 | 7,00 |
320909 | 30,00 | 38,60 | 5,30 | 7,00 |
967644 | 32,00 | 40,60 | 5,30 | 7,00 |
967645 | 35,00 | 43,60 | 5,30 | 7,00 |
251138 | 36,00 | 44,60 | 5,30 | 7,00 |
250149 | 40,00 | 48,60 | 5,30 | 7,00 |
320910 | 40,00 | 50,60 | 5,30 | 7,00 |
320912 | 45,00 | 53,60 | 5,30 | 7,00 |
320911 | 45,00 | 55,60 | 5,30 | 7,00 |
315394 | 50,00 | 58,60 | 5,30 | 7,00 |
250150 | 50,00 | 60,60 | 5,30 | 7,00 |
320913 | 55,00 | 65,60 | 5,30 | 7,00 |
295977 | 56,00 | 66,60 | 5,30 | 7,00 |
320914 | 60,00 | 68,60 | 5,30 | 7,00 |
250151 | 60,00 | 70,60 | 5,30 | 7,00 |
6579879 | 63,00 | 71,60 | 5,30 | 7,00 |
320915 | 63,00 | 73,60 | 5,30 | 7,00 |
967646 | 65,00 | 73,60 | 5,30 | 7,00 |
423802 | 65,00 | 75,00 | 5,00 | 7,00 |
320916 | 70,00 | 78,60 | 5,30 | 7,00 |
280765 | 70,00 | 80,60 | 5,30 | 7,00 |
423801 | 75,00 | 87,00 | 7,00 | 12,00 |
320917 | 80,00 | 88,60 | 5,30 | 7,00 |
251139 | 80,00 | 92,20 | 7,20 | 12,00 |
325671 | 90,00 | 98,00 | 5,30 | 7,00 |
281070 | 90,00 | 102,20 | 7,20 | 12,00 |
280066 | 100,00 | 112,20 | 7,20 | 12,00 |
856177 | 110,00 | 122,20 | 7,20 | 12,00 |
281237 | 125,00 | 140,00 | 10,20 | 16,00 |
967647 | 140,00 | 155,00 | 10,20 | 16,00 |
280980 | 160,00 | 175,00 | 10,00 | 16,00 |
280784 | 180,00 | 200,00 | 10,00 | 18,00 |
Voor grotere maten kunt u de beschikbaarheid bovenin deze pagina checken.