The wishlist name can't be left blank
Om u beter te kunnen helpen gebruikt sealsupply cookies en vergelijkbare technieken. Door op toestaan te klikken stemt u in met het plaatsen van deze cookies. - meer informatie - Toestaan
Uw webbrowser (Internet Explorer) wordt niet meer ondersteund
Update browser More information
Mijn winkelwagen 0
kwaliteit
kwaliteit Goedgekeurd en gecertificeerd
service
service 24x7 De basis van onze dienstverlening
flexibel
flexibel Ook voor maatwerk
support
+31 (0)38 - 30 32 700

Voor het eerst bestellen?

Vraag een login aan

Bent u al klant?

Klik hier om in te loggen

FET (zuiger)

Items 1-6 van 37

per pagina
Aflopend sorteren
Winkelen per
Winkelmogelijkheden
Buitendiameter
Binnendiameter
Groefbreedte
Hoogte
Kleur
  1. Geleidering (Zuiger) POM Type: FET
    Afmetingen: 100 x 91 x 5 x 14.3
    Artikelnummer: 6587259
    Levertijd 1-5 dagen
    meer details
  2. Geleidering (Zuiger) POM Type: FET
    Afmetingen: 105 x 96 x 5 x 14.3
    Artikelnummer: 6587260
    Levertijd 1-5 dagen
    meer details
  3. Geleidering (Zuiger) POM Type: FET
    Afmetingen: 110 x 101 x 5 x 14.3
    Artikelnummer: 6587261
    Levertijd 1-5 dagen
    meer details
  4. Geleidering (Zuiger) POM Type: FET
    Afmetingen: 115 x 106 x 5 x 14.3
    Artikelnummer: 6587262
    Levertijd 1-5 dagen
    meer details
  5. Geleidering (Zuiger) POM Type: FET
    Afmetingen: 120 x 111 x 5 x 14.3
    Artikelnummer: 6587263
    Levertijd 1-5 dagen
    meer details
  6. Geleidering (Zuiger) POM Type: FET
    Afmetingen: 125 x 116 x 5 x 14.3
    Artikelnummer: 6587264
    Levertijd 1-5 dagen
    meer details

Items 1-6 van 37

per pagina
Aflopend sorteren

Geleidering type FET (zuiger)

Deze geleidering is ontwikkeld ter vervanging van de traditionele geleideringen in brons. Deze ringen geleiden de zuiger en voorkomen contact tussen het metaal en de cilinderkop. De kenmerken van deze geleideringen zijn de sterkte, de hardheid, de slagvastheid, de veerkracht en de uitstekende stabiliteit bij hoge en lage temperaturen.


Dit resulteert in:

    • verlenging van de levensduur
    • uitstekende slijtvastheid
    • eenvoudige montage
    • lage wrijving
    • vermindering van de trillingen
    • goede weerstand tegen belasting
    • goede mechanische stabiliteit bij hoge en lage temperaturen


Overige informatie:

    • Materiaal: Acetalhars met glas
    • Snelheid: ≤ 1 m/s
    • Temperatuurbereik: –40°C tot +110°C
    • Oppervlakte ruwheid: dynamisch (Ra ≤ 0.3 µm / Rt ≤ 2.5 µm) & statisch (Ra ≤ 2 µm / Rt ≤ 10 µm)



Maatvoeringen

Seal Supply D H D1 d d1 L a k PARKER
6587233 20 7,8 19,65 14 17,2 8,5 3 2 F1 2005 W5007
6587235 22 7,8 21,65 16 19,2 8,5 3 2 F1 2012 W5007
6587236 25 7,8 24,65 19 22,2 8,5 3 2 F1 2030 W5007
6587237 28 7,8 27,65 22 25,2 8,5 3 2 F1 2035 W5007
6587238 30 7,8 29,65 24 27,2 8,5 3 2 F1 3010 W5007
6587239 32 7,8 31,65 26 29,2 8,5 3 2 F1 3014 W5007
6587240 35 7,8 34,65 29 32,2 8,5 3 2 F1 3030 W5007
6587241 36 7,8 35,65 30 33,2 8,5 3 2 F1 3034 W5007
6587242 40 9,8 39,6 32,5 36,8 10,5 3,5 3 F1 4005 W5007
6587243 42 9,8 41,6 34,5 38,8 10,5 3,5 3 F1 4008 W5007
6587244 45 9,8 44,6 37,5 41,8 10,5 3,5 3 F1 4012 W5007
6587245 50 9,8 49,6 42,5 46,8 10,5 3,5 3 F1 5005 W5007
6587246 55 9,8 54,6 47,5 51,9 10,5 3,5 4 F1 5025 W5007
6587247 56 9,8 55,6 48,5 52,9 10,5 3,5 4 F1 5030 W5007
6587248 58 9,8 57,6 50,5 54,9 10,5 3,5 4 F1 5045 W5007
6587249 60 9,8 59,6 52,5 56,9 10,5 3,5 4 F1 6005 W5007
6587250 63 14,3 62,5 54 59,5 15 5 5 F1 6020 W5007
6587251 65 14,3 64,5 56 61,5 15 5 5 F1 6030 W5007
6587253 70 14,3 69,5 61 66,5 15 5 5 F1 7005 W5007
6587254 75 14,3 74,5 66 71,5 15 5 5 F1 7040 W5007
6587255 80 14,3 79,5 71 76,5 15 5 5 F1 8005 W5007
6587256 85 14,3 84,5 76 81,5 15 5 5 F1 8025 W5007
6587257 90 14,3 89,5 81 86,5 15 5 5 F1 9005 W5007
6587258 95 14,3 94,4 86 91,5 15 5 8 F1 9025 W5007
6587259 100 14,3 99,4 91 96,5 15 5 8 F1 A005 W5007
6587260 105 14,3 104,4 96 101,5 15 5 8 F1 A025 W5007
6587261 110 14,3 109,4 101 106,5 15 5 8 F1 B005 W5007
6587262 115 14,3 114,4 106 111,5 15 5 8 F1 B040 W5007
6587263 120 14,3 119,4 111 116,5 15 5 8 F1 C005 W5007
6587264 125 14,3 124,4 116 121,5 15 5 8 F1 C040 W5007
6587265 130 14,3 129,4 121 126,5 15 5 8 F1 D005 W5007
6587280 135 14,5 134,4 126 131,5 15 5 8 F1 D030 105007
6587266 140 14,3 139,4 131 136,5 15 5 8 F1 E005 W5007
6587267 150 14,3 149,4 141 146,5 15 5 8 F1 F005 W5007
6587268 160 19,8 153,3 144 152,9 20,3 8 10 F1 G005 W5007
6587269 170 19,8 169,3 154 162,9 20,3 8 10 F1 H005 W5007
6587270 180 19,8 179,3 164 172,9 20,3 8 10 F1 J005 W5007
6587271 190 19,8 189,3 174 182,9 20,3 8 10 F1 K005 W5007
6587272 200 19,8 199,3 184 192,9 20,3 8 10 F1 L005 W5007
6587273 210 24,5 209,2 193 202,5 25 8 12 F1 L040 W5007
6587274 220 24,5 219,2 203 212,5 25 8 12 F1M005 W5007
6587275 225 24,5 224,2 208 217,5 25 8 12 F1M040 W5007
6587276 230 24,5 229,2 213 222,5 25 8 12 F1M060 W5007
6587277 240 24,5 239,2 223 232,5 25 8 12 F1 N005 W5007
6587278 250 24,5 249,2 233 242,5 25 8 12 F1 N055 W5007
6587279 255 24,5 254,2 238 247,5 25 8 12 F1 N080 W5007
Loading