The wishlist name can't be left blank
Om u beter te kunnen helpen gebruikt sealsupply cookies en vergelijkbare technieken. Door op toestaan te klikken stemt u in met het plaatsen van deze cookies. - meer informatie - Toestaan
Uw webbrowser (Internet Explorer) wordt niet meer ondersteund
Update browser More information
Mijn winkelwagen 0
kwaliteit
kwaliteit Goedgekeurd en gecertificeerd
service
service 24x7 De basis van onze dienstverlening
flexibel
flexibel Ook voor maatwerk
support
+31 (0)38 - 30 32 700

Voor het eerst bestellen?

Vraag een login aan

Bent u al klant?

Klik hier om in te loggen

FIT (stang)

Items 1-6 van 49

per pagina
Aflopend sorteren
Winkelen per
Winkelmogelijkheden
Binnendiameter
Buitendiameter
Groefbreedte
Hoogte
  1. Geleidering (Stang) POM Type: FIT
    Afmetingen: 105 x 111 x 8 x 31
    Artikelnummer: 6543310
    Op voorraad
    meer details
  2. Geleidering (Stang) POM Type: FIT
    Afmetingen: 108.5 x 112.5 x 7 x 20
    Artikelnummer: 6543313
    Op voorraad
    meer details
  3. Geleidering (Stang) POM Type: FIT
    Afmetingen: 110 x 116 x 7 x 26
    Artikelnummer: 6543315
    Op voorraad
    meer details
  4. Geleidering (Stang) POM Type: FIT
    Afmetingen: 110 x 116 x 8 x 16
    Artikelnummer: 6543314
    Op voorraad
    meer details
  5. Geleidering (Stang) POM Type: FIT
    Afmetingen: 115 x 120 x 8 x 16
    Artikelnummer: 6543316
    Op voorraad
    meer details
  6. Geleidering (Stang) POM Type: FIT
    Afmetingen: 125 x 130 x 8 x 29
    Artikelnummer: 6543318
    Op voorraad
    meer details

Items 1-6 van 49

per pagina
Aflopend sorteren

Geleidering type FIT (stang)

Deze geleidering is ontwikkeld ter vervanging van de traditionele geleideringen in brons. Deze ringen geleiden de stang en voorkomen contact tussen het metaal en de cilinderkop. De kenmerken van deze geleideringen zijn de sterkte, de hardheid, de slagvastheid, de veerkracht en de uitstekende stabiliteit bij hoge en lage temperaturen.


Dit resulteert in:

    • verlenging van de levensduur
    • uitstekende slijtvastheid
    • eenvoudige montage
    • lage wrijving
    • vermindering van de trillingen
    • goede weerstand tegen belasting
    • goede mechanische stabiliteit bij hoge en lage temperaturen


Overige informatie:

    • Materiaal: Acetalhars met glas
    • Snelheid: ≤ 1 m/s
    • Temperatuurbereik: –40°C tot +110°C
    • Oppervlakte ruwheid: dynamisch (Ra ≤ 0.3 µm / Rt ≤ 2.5 µm) & statisch (Ra ≤ 2 µm / Rt ≤ 10 µm)



Maatvoeringen

Artikelnr. d (f7) D (+0,05) M (+0,2) L (+0,2) h A
6543254 30 34 37 4 10 6
6543277 38 42 44 4,5 12,5 8
6543278 40 45 49 8 16 8
6543279 45 46,8 49,8 2,5 8,8 6,3
6543280 45 49 53 4 10 6
6543282 45 50 54 8 16 8
6543281 45 50 54 7 20 13
6543283 50 51,8 54,8 2,5 8,8 6,3
6543284 50 54 58 7 20 13
6543285 50 55 59 6 16 10
6543286 50 55 59 7 20 13
6543287 55 60 64,5 8 16 8
6543288 55 61 65 6 27 21
6543289 60 61,8 64,8 3 8,8 5,8
6543290 61 65 69 4 10 6
6543291 65 66,8 69,8 3 8,8 5,8
6543292 65 71 75 8 16 8
6543293 70 74 78 7 20 13
6543294 72 79 82 8 31 23
6543295 75 76,8 79,8 3,5 13,2 9,7
6543332 75 80 84,5 8 16 8
6543296 75,3 80,5 85 8,1 30 21,9
6543297 76 80 84 50 12 7
6543298 80 83 86 4,5 13,2 8,7
6543299 80 86 90 8 16 8
6543300 85 90 95 8 27 19
6543333 85 91 95 6 27 21
6543302 88 92 97 6 15 9
6543303 88,5 92,5 96,5 7 20 13
6543304 90 96 100 7 26 19
6543305 90,3 95,5 100 8 30 22
6543306 91 95 100 6 15 9
6543307 95 100 104,5 8 16 8
6543308 95 101 105 8 16 8
6543309 97 103 107,5 10 30 20
6543310 105 111 115 8 31 23
6543311 105,3 110,5 115 8 30 22
6543312 107 112 117 6 16 10
6543313 108,5 112,5 116,5 7 20 13
6543315 110 116 120 7 26 8
6543314 110 116 120 8 16 19
6543316 115 120 124,5 8 16 8
6543317 118 124 128,5 10 30 20
6543318 125 130 134 8 29 21
6543319 125 131 135 8 16 8
6543320 126 131 136 7 18 11
6543321 128,5 132,5 136,5 7 20 13
6543322 132 138 142 7 26 19
6543323 135 140 144,5 8 16 8
6543324 140 146 150,5 10 30 20
6543325 148,5 152,5 156,5 7 20 13
6543326 152 158 162 7 26 19
6543327 171,5 175,5 179,5 7 20 13
6543328 172 178 182 7 26 19
6543329 194 200 204 7 26 19
6543330 194,5 198,5 202,5 7 20 13
Loading