DS107
Stangafdichting type DS107
H-PU | NBR |
materiaal | min. temp. | max. temp. | max. snelheid | max. druk |
H-PU 95 | -20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 400 bar |
NBR 85 | -30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 250 bar |
FKM 85 | -20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 250 bar |
EPDM 85 | -45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 250 bar |
Met O-ring NBR 70, FKM 80 of EPDM 70 ºShore A