DS119
Stangafdichting type DS119
PTFE Carbon |
materiaal | min. temp. | max. temp. | max. snelheid | Materiaal |
PTFE Wit | -200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 bar |
PTFE Glas/MoS2 | -200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 bar |
PTFE Brons | -200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 bar |
PTFE Carbon | -200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 bar |
PTFE Turquoise | -200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 bar |
PTFE Grafiet | -200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 bar |
PTFE 25% Glas | -200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 bar |
Met Meanderveer RVS AISI 301 (EN 1.4310) of Hastelloy C276