DS138
Stangafdichtin type DS138
PTFE Brons |
![]() |
materiaal | min. temp. | max. temp. | max. snelheid | max. druk |
PTFE Wit | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar |
PTFE Glas/MoS2 | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar |
PTFE Brons | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar |
PTFE Carbon | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar |
PTFE Turquoise | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar |
PTFE Grafiet | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar |
PTFE 25% Glas | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar |
Met voorspanningselement NBR 85, FKM 85 of EPDM 85 ºShore A