Downloads
Algemeen | |||||
Brochure Seal Supply | |||||
O-ring catalogus | Datasheets | Extra informatie | Kleur | Compound nummer | |
Complete O-ring catalogus | NBR 70 | zwart | 1070-19001 | ||
Beschrijving | NBR 70 FDA | FDA certificate | zwart | 1070-19002 | |
Kwaliteit | NBR 70 FDA - NSF | Certificate | zwart | 1070-19011 | |
Functie | NBR 80 | zwart | 1080-19001 | ||
Selectie |
NBR 90 | zwart | 1090-19001 | ||
Materialen |
NBR 70 Premium | DoC | zwart | 1070-41901 | |
Inbouwruimten | |||||
Montage |
HNBR 70 | zwart | 1870-19001 | ||
HNBR 70 | groen | 1870-19002 | |||
HNBR 90 | zwart | 1890-19001 | |||
HNBR 90 | groen | 1890-19002 | |||
HNBR 90 AED | zwart | 1890-10302 | |||
HNBR 90 LT55/AED | zwart | 1890-10303 | |||
FKM 70 | zwart | 1170-19002 | |||
FKM 75 | zwart | 1177-19002 | |||
FKM 75 BAM | zwart | 1175-10304 | |||
FKM 80 | zwart | 1177-19002 | |||
FKM 75 | bruin | 1177-19001 | |||
FKM 80 | bruin | 1177-19001 | |||
FKM 90 | zwart | 1190-19001 | |||
FKM 90 | bruin | 1190-19002 | |||
FKM 75 | groen | 1177-19003 | |||
FKM 80 | groen | 1177-19003 | |||
FKM 90 | groen | 1190-19003 | |||
FKM 90 AED | zwart | 1190-10303 | |||
FKM 90 PLT/AED zwart | zwart | 1190-10305 | |||
FKM 90 LT60/AED | zwart | 1190-10307 | |||
FKM 90 GF/AED | zwart | 1190-13011 | |||
FKM 70 Premium | DoC | zwart | 1170-41901 | ||
FKM 75 CIP | DoC | blauw | 1175-41901 | ||
FVMQ 70 | blauw | 2270-10301 | |||
FKM/FEP | zwart | 1175-13602 | |||
VMQ 60 | rood | 1360-13001 | |||
VMQ 70 | FDA certificate | rood | 1370-19002 |
||
VMQ 70 Premium | DoC | rood | 1370-41901 | ||
VMQ/FEP | rood | 1375-13601 | |||
EPDM 70 Zwavel | zwart | 1270-19001 | |||
EPDM 70 Peroxide | FDA certificate | zwart | 1270-19009 | ||
EC1935-2004 certificate | |||||
EPDM 70 Peroxide | DoC | zwart | 1270-15402 | ||
EPDM 70 Premium | DoC | zwart | 1270-41901 | ||
PTFE wit | FDA certificate | wit | 1699-17301 | ||
FFKM Evolast N894 | equivalent van Kalrez 6375 | zwart | 2175-10307 | ||
FFKM Evolast N896 | equivalent van Kalrez 4079 | zwart | 2175-10303 | ||
FFKM Evolast N7FD | zwart | 2175-10305 | |||
FFKM Evolast B795 | wit | 2170-10301 | |||
FFKM Evolast N794 | zwart | 2170-10302 | |||
FFKM Evolast B794 | wit | 2170-10303 | |||
FFKM Evolast T795 | oranje | 2170-10306 | |||
FFKM Evolast N7LT | zwart | 2175-10301 | |||
FFKM Evolast N8SR | zwart | 2175-10304 | |||
FFKM Evolast N897 | zwart | 2175-10306 | |||
FFKM Evolast N775 | zwart | 2175-10309 | |||
FFKM Evolast N7HC | zwart | 2175-10312 | |||
FFKM Evolast N895 | wit | 2180-10302 | |||
FFKM Evolast B895 | wit | 2180-10303 | |||
FFKM Evolast B894 | zwart | 2180-10304 | |||
FFKM Evolast N9EX | zwart | 2190-10301 | |||
FFKM Evolast N993 | zwart | 2190-10302 | |||
FFKM Evolast N994 | zwart | 2190-10303 | |||
FFKM Evolast N9ED | zwart | 2190-10305 | |||
FFKM Evolast N9LT | zwart | 2190-10306 | |||
FFKM Evolast B7LT | wit | 2170-10304 | |||
Oliekeerring catalogus | Datasheets | Extra informatie | Kleur | Compound nummer | |
Complete Oliekeering Catalogus | NBR | zwart | 1070-13803 | ||
Beschrijving | FKM | bruin | 1180-13801 | ||
Standaard bouwvormen | FKM | Type OS-F10 en OS-F11 | bruin | 1180-14601 | |
Speciale bouwvormen | |||||
Functie | |||||
Materialen | |||||
Bedrijfsparameters | |||||
Inbouwruimten | |||||
Montage | |||||
![]() |
|||||
Garlock® PS-Seal catalogus | Datasheets | Extra informatie | Kleur | Compound nummer | |
Catalogus PS-Seals | Gylon® | zwart | 1699-03311 | ||
Catalogus Brown-White | Gylon® | FDA certificate | wit | 1699-03312 | |
ATEX Technical Statement | EC1935/2004 certificate | ||||
Gylon® | FDA certificate | blauw | 1699-03313 | ||
EC1935/2004 certificate | |||||
Gylon® F Material | FDA certificate | 1699-03314 | |||
EC1935/2004 certificate | |||||
Gylon® Brown-White | FDA certificate | bruin/wit | |||
EC1935/2004 certificate | |||||
V-ring catalogus | Datasheets | Kleur | Compound nummer | ||
Complete V-ring Catalogus | NBR 60 | zwart | 1060-15102 | ||
Beschrijving | FKM 60 | bruin | 1160-15101 | ||
Materialen | |||||
Inbouwruimten | |||||
Inbouwruimten VR-A10 | |||||
Inbouwruimten VR-S10 | |||||
Inbouwruimten VR-L10 | |||||
Montage | |||||
Bonded Seals | Datasheets | Kleur | Compound nummer | ||
NBR 70 | zwart | 1070-15201 | |||
NBR 70 / RVS | zwart | 1070-21301 | |||
FKM 70 | bruin | 1170-10104 | |||
FKM 75 | bruin | 1170-15201 | |||
Rondsnoer catalogus | Datasheets | Extra informatie | Kleur | Compound nummer | |
Rondsnoer catalogus | NBR 70 | zwart | 1070-12601 | ||
FKM 75 | zwart | 1175-13001 | |||
EPDM 70 | zwart | 1270-12601 | |||
VMQ 60 | FDA certificate | rood | 1360-13001 | ||
![]() |
|||||
Hallite Catalogus Metric Edition | |||||
Hallite Catalogus Inch Edition | |||||
Hallite Armorlene PTFE | |||||
Hallite materials | |||||
Hallite bearings | |||||
![]() |
|||||
Datasheets | Extra informatie | Kleur | Compound nummer | ||
NBR 85 | zwart | 1085-00121 | |||
NBR 85 FDA | wit | 1085-01812 | |||
HNBR 85 | groen | 1885-00121 | |||
FKM 85 | zwart | 1185-00121 | |||
FKM 85 | bruin | 1185-01811 | |||
FKM 85 FDA | bruin | 1185-01812 | |||
EPDM 85 PC | zwart | 1285-00121 | |||
EPDM 85 FDA | wit | 1285-01812 | |||
VMQ 85 | licht blauw | 1385-00121 | |||
VMQ 85 FDA | transparant | 1385-00122 | |||
HPU 57D FDA | blauw | 1557-01811 | |||
PU 58D | licht geel | 1558-00471 | |||
PU 72D | licht geel | 1572-00471 | |||
HPU 90 | licht groen | 1590-01811 | |||
HPU 94 FDA | licht rood | 1594-00122 | |||
HPU 95 | rood | 1595-00121 | |||
HPU 95 | oranje | 1595-01812 | |||
HPU 95 | licht blauw | 1595-01813 | |||
HPU 95 | paars | 1595-01814 | |||
HPU 95 / MoS2 | donker rood | 1595-01815 | |||
HPU 95 | groen | 1595-01816 | |||
PTFE Zuiver wit | wit | 1699-01381 | |||
PTFE 15% Glas / 5% MoS2 | grijs | 1699-01382 | |||
PTFE 40% Brons | bruin | 1699-01383 | |||
PTFE 25% Carbon | donker grijs | 1699-01384 | |||
PTFE 10% Ekonol® | crème | 1699-01386 | |||
PTFE 25% Glas | naturel | 1699-01387 | |||
PTFE 15% Grafiet | zwart | 1699-01385 | |||
PTFE 1% turquoise | turquoise | 1699-00125 | |||
PA (Polyamide) | zwart | 3299-02341 | |||
PA (Polyamide) | naturel | 3299-01811 | |||
POM (Polyacetal) | zwart | 1999-02341 | |||
POM (Polyacetal) | wit | 1999-01811 | |||
UHMW-PE | naturel | 3399-01481 |