The wishlist name can't be left blank
Om u beter te kunnen helpen gebruikt sealsupply cookies en vergelijkbare technieken. Door op toestaan te klikken stemt u in met het plaatsen van deze cookies. - meer informatie - Toestaan
Uw webbrowser (Internet Explorer) wordt niet meer ondersteund
Update browser More information
Mijn winkelwagen 0
kwaliteit
kwaliteit Goedgekeurd en gecertificeerd
service
service 24x7 De basis van onze dienstverlening
flexibel
flexibel Ook voor maatwerk
support
+31 (0)38 - 30 32 700

Voor het eerst bestellen?

Vraag een login aan

Bent u al klant?

Klik hier om in te loggen

WS-D33

Afstrijker type WS-D33

Beschrijving

De WS-D33 is een dubbelwerkende, met twee O-ringen geactiveerde afstrijker die is ontworpen met twee verschillende unieke afstrijk-geometrieën. De eerste afstrijk-lip schraapt vuil van de zuigerstang en de tweede lip zorgt ervoor dat de resterende olie wordt tegengehouden. De O-ring energizers leveren de kracht die nodig is om de druk van de afstrijklippen tegen het glijoppervlak te behouden en vermijden doorbuiging van de afstrijker. Deze afstrijker is geschikt voor toepassingen met hogere snelheid en elimineert elke kans op stick-slip. De WS-D33 werkt goed in combinatie met stangafdichting type RS-11. Wanneer ze worden gecombineerd, zorgen ze voor een configuratie met een groot temperatuurbereik, welke eveneens bestand is tegen hogere snelheden en een groot aantal media. De WS-D33 afstrijker is gebouwd voor licht tot middelzware toepassingen.


Voordelen ten opzichte van de WS-D31 & WS-D32

  • eenvoudigere installatie in gesloten groef
  • verbeterde radiale flexibiliteit
  • verbeterde afdichtingsfunctie door O-Ring-opstelling


Nadelen ten opzichte van de WS-D31 & WS-D32

  • vereist 2 O-ringen
  • niet volledig axiaal opgesloten in de groef
  • meer geneigd tot verkeerde installatie


Bedrijfsparameters

Material PTFE Bronze + NBR PTFE Bronze + FKM
Temperature (min.) °C -30 -15
Temperature (max.) °C +100 +200
Speed m/sec  ≤5  ≤5


Drawing WS-D33


Montage

Hoewel het relatief eenvoudig is om de WS-D33 in de groef te monteren, moet goed worden gelet op de juiste pasvorm van de 3 componenten. Let erop dat de afstrijker niet achterstevoren wordt gemonteerd.


Inbouw afmetingen

Rod 
dN f8/h9
Groove 
Diameter
Groove  
Width
Bore 
Diameter
Radius Step 
Width
O-Ring 
cross-  section
Recommended  Range Available  Range DH9 L3  +0,2 DH11 r1  max. a  min. d2
19,0 - 39,9 19,0 - 130,0 dN + 7,6 4,2 d + 1,0 0,4 3 1,78
40,0 - 69,9 30,0 - 250,0 dN + 8,8 6,3 d + 1,5 1 3 2,62
70,0 - 139,9 50,0 - 450,0 dN + 12,2 8,1 d + 2,0 1,2 4 3,53
140,0 - 399,9 80,0 - 650,0 dN + 16,0 11,5 d + 2,0 2 5 5,33
400,0 - 649,9 180,0 - 650,0 dN + 24,0 15,5 d + 2,5 2,5 8 7
650,0 - 999,9 300,0 - 999,9 dN + 27,3 18 d + 2,5 2,5 10 8,4


Maatwerk

Deze afstrijker kunnen wij op aanvraag ook zelf produceren in onderstaande materialen. Dit is ons type DA117.


Materiaalomschrijving Kleur Afmetingen
Polyurethane 72° Shore D  (Z51®)  Naturel 5 tot 300 mm 
Polyurethane 58° Shore D (Z52®) Naturel 5 tot 300 mm 
Polyurethane 57° Shore D Blauw 5 tot 350 mm
Virgin PTFE Wit 5 tot 500 mm 
PTFE met 40% Brons Bruin 5 tot 500 mm 
PTFE met 25% Carbon Grijs 5 tot 500 mm 
PTFE met 15% Glas en 5% MoS2 Grijs 5 tot 210 mm 
PTFE met 25% Glas Wit 5 tot 150 mm
PTFE met 15% Grafiet Zwart 5 tot 150 mm
PTFE met 1% Turquoise Turquoise 5 tot 150 mm
UHMW-PE Naturel 5 tot 130 mm


Maatvoeringen

Seal Supply Rod 
Diameter
Groove 
Diameter
Groove 
Width
Bore 
Diameter
Radius Step 
Width
TSS Part No. O-Ring 
Size
dN f8/h9 D3 H9 L3 +0,2 D4 H11 r1 max. a min.
280794 20,00 27,60 4,20 21,0 0,4 3,0 WEF000200 23,53 x 1,78
280925 25,00 32,60 4,20 26,0 0,4 3,0 WEF000250 29,87 x 1,78
280926 28,00 35,60 4,20 29,0 0,4 3,0 WEF000280 33,05 x 1,78
280927 30,00 37,60 4,20 31,0 0,4 3,0 WEF000300  34,65 x 1,78
280928 32,00 39,60 4,20 33,0 0,4 3,0 WEF000320 36,27 x 1,78
280929 35,00 42,60 4,20 36 0,4 3,0 WEF000350  39,45 x 1,78
280962 36,00 43,60 4,20 37 0,4 3,0 WEF000360 41,00 x 1,78
280930 40,00 48,80 6,30 41,5 0,8 3,0 WEF100400  44,12 x 2,62 
280931 42,00 50,80 6,30 43,5 0,8 3,0 WEF100420 45,69 x 2,62
280932 45,00 53,80 6,30 46,5 0,8 3,0 WEF100450 48,90 x 2,62
280933 50,00 58,80 6,30 51,5 0,8 3,0 WEF100500 53,65 x 2,62 
280934 55,00 63,80 6,30 56,5 0,8 3,0 WEF100550 58,42 x 2,62 
280935 56,00 64,80 6,30 57,5 0,8 3,0 WEF100560 60,00 x 2,62
280936 60,00 68,80 6,30 61,5 0,8 3,0 WEF100600 63,17 x 2,62
280937 63,00 71,80 6,30 64,5 0,8 3,0 WEF100630 66,35 x 2,62
280938 65,00 73,80 6,30 66,5 0,8 3,0 WEF100650 67,95 x 2,62
280939 70,00 82,20 8,10 72 1,0 4,0 WEF200700 75,80 x 3,53
280940 75,00 87,20 8,10 77,00 1,0 4,0 WEF200750 78,97 x 3,53
280941 80,00 92,20 8,10 82,00 1,0 4,0 WEF200800 85,32 x 3,53
280942 85,00 97,20 8,10 87,00 1,0 4,0 WEF200850 88,50 x 3,53
280943 90,00 102,20 8,10 92,00 1,0 4,0 WEF200900 94,84 x 3,53
280944 100,00 112,20 8,10 102,00 1,0 4,0 WEF201000 104,37 x 3,53
280945 110,00 122,20 8,10 112,00 1,0 4,0 WEF201100 113,90 x 3,53
280946 115,00 127,20 8,10 117,00 1,0 4,0 WEF201150 120,25 x 3,53 
280947 120,00 132,20 8,10 122,00 1,0 4,0 WEF201200 123,42 x 3,53
280948 125,00 137,20 8,10 127,00 1,0 4,0 WEF201250 129,77 x 3,53
280949 130,00 142,20 8,10 132,00 1,0 4,0 WEF201300 136,12 x 3,53
280950 140,00 156,00 11,50 142,00 1,0 4,0 WEF201400 145,42 x 5,33 
280951 150,00 166,00 11,50 152,00 2,0 5,0 WEF301500 155,00 x 5,30
280952 160,00 176,00 11,50 162,00 2,0 5,0 WEF301600 164,47 x 5,33 
280953 170,00 186,00 11,50 172,00 2,0 5,0 WEF301700 175,00 x 5,30 
280954 180,00 196,00 11,50 182,00 2,0 5,0 WEF301800 183,52 x 5,33
280955 200,00 216,00 11,50 202,00 2,0 5,0 WEF302000 202,57 x 5,33
280956 220,00 236,00 11,50 222,00 2,0 5,0 WEF302200 227,97 x 5,33
280957 230,00 246,00 11,50 232,00 2,0 5,0 WEF302300 234,32 x 5,33
280958 240,00 256,00 11,50 242,00 2,0 5,0 WEF302400 247,02 x 5,33
280959 250,00 266,00 11,50 252,00 2,0 5,0 WEF302500 253,37 x 5,33
280960 260,00 276,00 11,50 262,00 2,0 5,0 WEF302600 266,07 x 5,33
280963 280,00 296,00 11,50 282,00 2,0 5,0 WEF302800 290,00 x 5,30
280961 300,00 316,00 11,50 302,00 2,0 5,0 WEF303000 304,17 x 5,33
280964 320,00 336,00 11,50 322,00 2,0 5,0 WEF303200 329,57 x 5,33
280965 340,00 356,00 11,50 342,00 2,0 5,0 WEF303400 345,00 x 5,30
280966 360,00 376,00 11,50 362,00 2,0 5,0 WEF303600 365,00 x 5,30
280967 400,00 416,00 11,50 402,00 2,0 5,0 WEF304000 405,26 x 5,33
Loading