The wishlist name can't be left blank
Om u beter te kunnen helpen gebruikt sealsupply cookies en vergelijkbare technieken. Door op toestaan te klikken stemt u in met het plaatsen van deze cookies. - meer informatie - Toestaan
Uw webbrowser (Internet Explorer) wordt niet meer ondersteund
Update browser More information
Mijn winkelwagen 0
kwaliteit
kwaliteit Goedgekeurd en gecertificeerd
service
service 24x7 De basis van onze dienstverlening
flexibel
flexibel Ook voor maatwerk
support
+31 (0)38 - 30 32 700

Voor het eerst bestellen?

Vraag een login aan

Bent u al klant?

Klik hier om in te loggen

PS-400

Items 1-6 van 27

per pagina
Aflopend sorteren
Winkelen per
Winkelmogelijkheden
Buitendiameter
Binnendiameter
Groefbreedte
Hoogte
Voorraad Indicator
  1. Hattemerbroek 9 items
  1. Zuigerafdichting Type: PS-400
    Afmetingen: 100 x 87 x 14 x 6
    Artikelnummer: 6533596
    Op voorraad
    meer details
  2. Zuigerafdichting Type: PS-400
    Afmetingen: 101.6 x 88.9 x 14.27 x 5.33
    Artikelnummer: 6578916
    Levertijd: ± 6 weken
    meer details
  3. Zuigerafdichting Type: PS-400
    Afmetingen: 125 x 112 x 14 x 6
    Artikelnummer: 6533597
    Op voorraad
    meer details
  4. Zuigerafdichting Type: PS-400
    Afmetingen: 25 x 17.5 x 8.5 x 3.25
    Artikelnummer: 6533589
    Op voorraad
    meer details
  5. Zuigerafdichting Type: PS-400
    Afmetingen: 25.4 x 17.45 x 8.71 x 3.18
    Artikelnummer: 6578898
    Levertijd: ± 6 weken
    meer details
  6. Zuigerafdichting Type: PS-400
    Afmetingen: 26.97 x 19.05 x 7.92 x 1.57
    Artikelnummer: 6578899
    Levertijd: ± 6 weken
    meer details

Items 1-6 van 27

per pagina
Aflopend sorteren

Zuigerafdichting type PS-400

Functie Standaard materialen Temperatuur (°C)  Temperatuur (°C)  Snelheid Druk
dubbel werkend NBR + POM tot -30 tot 100 tot 0,5 m/s tot max. 25 MPA






Tolerantie H10 h9 h9 H +0,4 +0,0 Nominal Minimaal Maximaal
+0,13 - 0,13
Artikelnummer Referentie D1 d1 d2 d3 L1 L2 S C R1   -   R2
6533589 SPS 098068 25 17,5 21,3 24 8,5 3,25 3,75 2 0,2
6533590 SPS118082/4 30 21 27 29 13,5 2 4,5 2,5 0,2
6533591 SPS 125086 32 22 27,5 31 11 4 5 2,5 0,2
6533592 SPS157118 40 30 35,5 29 11 4 5 2,5 0,2
6533593 SPS 196157 50 40 45,5 49 11 4 5 2,5 0,2
6533588 SPS 216177 55 45 50,5 54 11 4 5 2,5 0,2
6533594 SPS248208 63 53 58,5 61,5 11 4 5 2,5 0,2
6533595 SPS 314275 80 70 75,5 78,5 11 4 5 2,5 0,2
6533596 SPS 393342 100 87 93,8 98,5 14 6 6,5 4 0,4
6533597 SPS 492440 125 112 118,8 123,5 14 6 6,5 4 0,4
6578898 SPS 100068 25,40 17,45 21,06 23,80 8,71 3,18 3,96 1,98 0,20
6578899 SPS 106075 26,97 19,05 22,86 25,40 7,92 1,57 3,96 2,36 0,20
6578900 SPS 125094 31,75 23,80 27,41 30,15 8,64 3,18 3,96 1,98 0,20
6578901 SPS 150112 38,10 28,58 33,63 36,50 11,10 3,81 4,75 2,36 0,20
6556707 SPS175137 44,45 34,93 39,98 42,85 11,10 3,81 4,75 2,36 0,20
6578903 SPS175137/1 44,45 34,93 41,61 43,43 12,45 6,22 4,75 2,36 0,20
6578904 SPS 200162 50,80 41,28 46,33 49,20 11,10 3,81 4,75 2,36 0,20
6578905 SPS 200162/1 50,80 41,28 47,96 49,78 12,45 6,22 4,75 2,36 0,20
6578906 SPS 237200 60,33 50,80 55,75 58,72 11,10 3,81 6,35 3,18 0,20
6578907 SPS 250200 63,50 50,80 58,93 62,48 16,51 6,22 4,75 2,36 0,20
6578908 SPS 250212 63,50 53,98 59,06 61,90 11,10 3,81 6,35 3,18 0,20
6578909 SPS 275225 69,85 57,15 65,28 68,83 16,51 6,35 4,75 2,36 0,20
6578910 SPS 275237 69,85 60,33 65,41 68,25 11,10 3,81 6,35 3,18 0,20
6578911 SPS 300237 76,20 60,33 70,41 75,18 19,69 6,22 4,75 2,36 0,40
6578912 SPS 300262 76,20 66,68 71,76 74,60 11,10 3,81 7,92 3,96 0,20
6578913 SPS 325287 82,55 73,03 78,11 80,95 11,10 3,81 4,75 2,36 0,20
6578914 SPS 350300 88,90 76,20 83,06 87,30 14,27 5,33 6,35 3,18 0,20
6578915 SPS 375325 95,25 82,55 89,41 93,65 14,27 5,33 6,35 3,18 0,20
6578916 SPS 400350 101,60 88,90 95,76 100,00 14,27 5,33 6,35 3,18 0,20
Loading