The wishlist name can't be left blank
Om u beter te kunnen helpen gebruikt sealsupply cookies en vergelijkbare technieken. Door op toestaan te klikken stemt u in met het plaatsen van deze cookies. - meer informatie - Toestaan
Uw webbrowser (Internet Explorer) wordt niet meer ondersteund
Update browser More information
Mijn winkelwagen 0
kwaliteit
kwaliteit Goedgekeurd en gecertificeerd
service
service 24x7 De basis van onze dienstverlening
flexibel
flexibel Ook voor maatwerk
support
+31 (0)38 - 30 32 700

Voor het eerst bestellen?

Vraag een login aan

Bent u al klant?

Klik hier om in te loggen

RD-10

Items 1-6 van 232

per pagina
Aflopend sorteren
Winkelen per
Winkelmogelijkheden
Binnendiameter
Buitendiameter
Groefbreedte
Kleur
Voorraad Indicator
  1. Hattemerbroek 33 items
  2. Centraal magazijn 25 items
  1. Radiaaldichting PTFE Carbon O‑ring NBR 70 Type: RD-10
    Afmetingen: 100 x 107.5 x 3.2
    Artikelnummer: 1192926
    Levertijd 1-5 dagen
    meer details
  2. Radiaaldichting PTFE Carbon O‑ring NBR 70 Type: RD-10
    Afmetingen: 100 x 111 x 4.2
    Artikelnummer: 117770
    Op voorraad
    meer details
  3. Radiaaldichting PTFE Carbon O‑ring NBR 70 Type: RD-10
    Afmetingen: 100 x 115.5 x 6.3
    Artikelnummer: 1192934
    Levertijd 1-5 dagen
    meer details
  4. Radiaaldichting PTFE Carbon O‑ring NBR 70 Type: RD-10
    Afmetingen: 101.6 x 112.6 x 4.2
    Artikelnummer: 117818
    Levertijd 1-5 dagen
    meer details
  5. Radiaaldichting PTFE Carbon O‑ring NBR 70 Type: RD-10
    Afmetingen: 105 x 116 x 4.2
    Artikelnummer: 117771
    Levertijd 1-5 dagen
    meer details
  6. Radiaaldichting PTFE Carbon O‑ring NBR 70 Type: RD-10
    Afmetingen: 105 x 120.5 x 6.3
    Artikelnummer: 200372
    Levertijd 1-5 dagen
    meer details

Items 1-6 van 232

per pagina
Aflopend sorteren

Radiaal afdichting type RD-10

Functie


De RD-10 is een dubbelwerkende dichting en bestaat steeds uit een PTFE-dichtingselement, dat door een O-ring wordt voorgespannen. De dichting dicht aan de binnenkant. Het dichtvlak is speciaal geconstrueerd voor toepassing bij hoge druk en lage snelheden. De groeven in het dynamische dichtvlak bieden de mogelijkheid om een smeerfilm te vormen. Hierdoor neemt de wrijving af en is er bij droogloop nog bescherming.

PTFE-dichting met O-ring voorspanningselement, aan de binnenkant dichtend, tweezijdig drukbelast

Dichtingsmateriaal: PTFE, voorspanning middels O-ring, materiaal: NBR 70

Installatie afmetingen

Series no. Asdiameter
dN f8/h9
Groefdiameter Groefbreedte Radiale spleet S max. Radius O-ring cross section Aantal groefjes in de seal
Standaard range Available range D1 H9 L1 +0.2 10 MPa 20 MPa r1 d2
000 6 - 18.9 6 - 130.0 dN+ 4.9 2.20 0.15 0.10 0.40 1.78 0
001 19 - 37.9 10 - 245.0 dN+ 7.5 3.20 0.20 0.15 0.60 2.62 1
002 38 - 199.9 19 - 455.0 dN+ 11.0 4.20 0.25 0.20 1.00 3.53 1
003 200 - 255.9 38 - 655.0 dN+ 15.5 6.30 0.30 0.25 1.30 5.33 2
004 256 - 649.9 120 - 655.0 dN+ 21.0 8.10 0.30 0.25 1.80 7.00 2
005 650 - 999.9 650 - 999.9 dN+ 28.0 9.50 0.45 0.30 2.50 8.40 2

Asdiameter Groefdiameter Groefhoogte Artikelnummer O-ring afmeting
dN f8/h9  D1 H9  L1 +0.2 Seal Supply Trelleborg
6 10,9 2,2 117744 TG3000060 7,65 x 1,78
8 12,9 2,2 117745 TG3000080 9,5 x 1,8
10 14,9 2,2 117746 TG3000100 11,8 x 1,8
12 16,9 2,2 117748 TG3000120 14,00 x 1,78
14 18,9 2,2 122445 TG3000140 15,60 x 1,78
15 19,9 2,2 117749 TG3000150 17,17 x 1,78
16 20,9 2,2 117750 TG3000160 17,17 x 1,78
18 22,9 2,2 117751 TG3000180 18,77 x 1,78
20 27,5 3,2 117752 TG3100200 21,89 x 2,62
22 29,5 3,2 117753 TG3100220 25,07 x 2,62
25 32,5 3,2 89661 TG3100250 28,24 x 2,62
28 35,5 3,2 117755 TG3100280 31,42 x 2,62
30 37,5 3,2 117756 TG3100300 32,99 x 2,62
32 39,5 3,2 85257 TG3100320 34,59 x 2,62
35 42,5 3,2 117810 TG3100350 37,77 x 2,62
36 43,5 3,2 117757 TG3100360 39,34 x 2,62
40 51 4,2 117758 TG3200400 44,04 x 3,53
42 53 4,2 117759 TG3200420 47,22 x 3,53
45 56 4,2 1192927 TG3200450 50,39 x 3,53
48 59 4,2 117761 TG3200480 53,57 x 3,53
50 61 4,2 117762 TG3200500 53,57 x 3,53
52 63 4,2 117763 TG3200520 56,74 x 3,53
55 66 4,2 117812 TG3200550 59,92 x 3,53
56 67 4,2 117764 TG3200560 59,92 x 3,53
60 71 4,2 117765 TG3200600 63,09 x 3,53
63 74 4,2 117766 TG3200630 66,27 x 3,53
65 76 4,2 122446 TG3200650 69,44 x 3,53
70 81 4,2 117767 TG3200700 75,79 x 3,53
75 86 4,2 117768 TG3200750 78,97 x 3,53
80 91 4,2 90775 TG3200800 85,32 x 3,53
85 96 4,2 122447 TG3200850 88,49 x 3,53
90 101 4,2 117769 TG3200900 94,84 x 3,53
95 106 4,2 122448 TG3200950 101,19 x 3,53
100 111 4,2 117770 TG3201000 104,37 x 3,53
105 116 4,2 117771 TG3201050 110,72 x 3,53
110 121 4,2 117772 TG3201100 113,89 x 3,53
115 126 4,2 117773 TG3201150 120,24 x 3,53
120 131 4,2 117774 TG3201200 123,42 x 3,53
125 136 4,2 117775 TG3201250 129,77 x 3,53
130 141 4,2 117776 TG3201300 136,12 x 3,53
135 146 4,2 200377 TG3201350 139,29 x 3,53
140 151 4,2 315485 TG3201400 145,64 x 3,53
150 161 4,2 117779 TG3201500 151,99 x 3,53
160 171 4,2 117780 TG3201600 164,69 x 3,53
170 181 4,2 117781 TG3201700 177,39 x 3,53
180 191 4,2 117782 TG3201800 183,74 x 3,53
190 201 4,2 117783 TG3201900 196,44 x 3,53
200 215,5 6,3 117784 TG3302000 208,92 x 5,33
210 225,5 6,3 117785 TG3302100 215,27 x 5,33
220 235,5 6,3 117786 TG3302200 227,97 x 5,33
240 255,5 6,3 122449 TG3302400 247,02 x 5,33
250 265,5 6,3 117787 TG3302500 253,37 x 5,33
280 301 8,1 117788 TG3402800 291,47 x 7,00
300 321 8,1 117789 TG3403000 304,17 x 7,00
320 341 8,1 117790 TG3403200 329,57 x 7,00
350 371 8,1 117791 TG3403500 354,97 x 7,00
360 381 8,1 117792 TG3403600 367,67 x 7,00
400 421 8,1 117793 TG3404000 405,26 x 7,00
420 441 8,1 117794 TG3404200 430,66 x 7,00
450 471 8,1 117795 TG3404500 456,06 x 7,00
480 501 8,1 117796 TG3404800 494,16 x 7,00
500 521 8,1 117797 TG3405000 506,86 x 7,00
600 621 8,1 117800 TG3406000 608,08 x 7,00
700 728 9,5 117802 TG3507000 713,00 x 8,40

Bedrijfsparameters

Operating parameters O-ring NBR O-ring FKM
Temperature - 30 up to 100 °C - 15 up to 200 °C
Pressure ≤ 30 Mpa ≤ 30 Mpa
Shaft speed ≤ 5 m/s ≤ 5 m/s
Surface roughness  Ra Rmax
Groove Base ØD ≤1.6 μm ≤6.3 μm
Sliding Surface Ød ≤0.2 μm 2.0 μm
Groove Flanks B ≤3.2 μm ≤16 μm


Toepassingsgebied

  • voor de afdichting van hydraulische rotatie
  • afdichting van heen en weer gaande of roterende stangen/assen


Montage


Bij kleinere diameters vereist de inbouw een open inbouwruimte. Bij grotere diameters kunnen de dichtingen worden gemonteerd in een gesloten inbouwruimte.

Aansluitend is kalibreren noodzakelijk.


N.B.:

Bij een druk van > 10 MPa is het aan te bevelen om voor de cross sectie te kiezen voor de eerst volgende grotere beschikbare maatvoering. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Referentietabel materiaal

Colour Content Seal Supply Trelleborg Simrit Merkel ERIKS Dichtomatik
White Pure PTFE, (Virgin) K11 T01 528 MT 01 ER-01 PTFE 00 98 03
Dark grey PTFE Bronze MoS2 Modified K12 T46 552/40 MT 28 ER-39 PTFE 00 98 16
Light green PTFE Bronze Modified K13 T47 PTFE 00 98 07
Brown PTFE Bronze  MoS2 Modified K16 T08  /  T53 552/60 MT 25 PTFE 00 98 20
Light green PTFE Bronze Modified K18 T08  /  T53 PTFE 00 98 22
Black PTFE Graphite K21 T12 ER-81 PTFE 00 98 24
Black PTFE Carbon Graphite K22 T10  /  T51 561/25 MT 12 ER-59 PTFE 00 98 09
Black PTFE Carbon Graphite K25 T24 ER-31 PTFE 00 98 08
Black/grey PTFE Carbon fiber K28 T40 PTFE 00 98 10
Blue PTFE Filler K30 T56 ER-99 PTFE 00 98 25
Grey/Blue PTFE MoS2 Modified  K31 T99 PTFE 00 98 26
Turquoise PTFE Filler K32 T05 PTFE 00 98 06
Cream PTFE Ekonol K40 T78 PTFE 00 98 04
Light blue PTFE Glass fiber Modified K460 T101 PTFE 00 98 29
Turquoise PTFE Glassfiber Filler K61 T06 PTFE 00 98 12
Grey PTFE Glass fiber  MoS2 Modified K66 T42 537/15 MT 72 ER-48 PTFE 00 98 13
White PTFE Glass fiber K70 T03 PTFE 00 98 11
Yellow Polyurethane shore 58D K86 Z54 (1)  TPU00 98 04
Yellow Polyurethane shore 72D K87 Z53 (2) TPU 00 98 01
White UHMW PE K90 Z80 PE 00 98 01
Grey PTFE Carbon fiber Graphite Filler K114 T29 PTFE 00 98 38
Yellow Polyurethane shore 95A K116 Z20 TPU 00 98 02
Black/grey PTFE PPS Carbon/MoS2 K123 T77 PTFE 00 98 42
(1) before Z52
(2) before Z51


Deze radiaal afdichting kunnen wij op aanvraag ook zelf produceren in onderstaande materialen. Dit betreft ons type DR115.


Materiaalomschrijving
Kleur
Afmeting
PTFE met 25% Carbon Grijs 0 tot 500mm
PTFE met 15% Glas en 5% MoS2 Grijs 0 tot 210 mm
Polyurethane 57° Shore D Blauw 0 tot 500 mm
UHMW-PE Naturel 0 tot 130 mm
Loading