SAE Flensafdichtingen
Winkelen per
Winkelmogelijkheden
- Flensdichting PU Blauw Type: FS-14
Afmetingen: 10.3 x 16.9 x 2.2Artikelnummer: 6595663Levertijd: ± 8 wekenmeer details - Flensdichting PU Blauw Type: FS-14
Afmetingen: 109.05 x 117.45 x 2.85Artikelnummer: 6608991Levertijd: ± 8 wekenmeer details - Flensdichting NBR 85 Zwart Type: FS-14/NBR
Afmetingen: 110.72 x 117.78 x 3.53Artikelnummer: 6596369Levertijd 1-5 dagenmeer details
- Flensdichting FKM 85 Zwart Type: FS-14/FKM
Afmetingen: 110.72 x 117.78 x 3.53Artikelnummer: 6596373Levertijd 1-5 dagenmeer details
- Flensdichting PU Blauw Type: FS-14
Afmetingen: 12.2 x 19.2 x 2.2Artikelnummer: 6595664Levertijd: ± 8 wekenmeer details - Flensdichting NBR 85 Zwart Type: FS-14/NBR
Afmetingen: 136.12 x 143.18 x 3.53Artikelnummer: 6596370Levertijd 1-5 dagenmeer details
SAE Flensafdichtingen
SAE flenzen zijn statische hydraulische verbindingen die veelvuldig worden toegepast als flenzen aan ventielblokken. De SAE flens afdichtingen worden op allerlei gebieden in de hydrauliek toegepast in bijvoorbeeld zware en mobiele hydrauliek.
SAE flensafdichtingen PU
type | art.nr. | flensmaat | d | D (H10) | H ± 0,05 | L ± 0,1 | materiaal | shore | temp. (min.) | temp. (max.) | max. druk (MPa) |
FS-14 | 518766 | 1/2 | 17,00 | 25,40 | 2,85 | 4,20 | PU | 92 | -30 | +100 | 63 |
FS-14 | 318401 | 3/4 | 23,40 | 31,80 | 2,85 | 4,20 | PU | 92 | -30 | +100 | 63 |
FS-14 | 318402 | 1 | 31,30 | 39,70 | 2,85 | 4,20 | PU | 92 | -30 | +100 | 63 |
FS-14 | 318403 | 1 1/4 | 36,10 | 44,50 | 2,85 | 4,20 | PU | 92 | -30 | +100 | 63 |
FS-14 | 318404 | 1 1/2 | 45,40 | 53,80 | 2,85 | 4,20 | PU | 92 | -30 | +100 | 63 |
FS-14 | 318405 | 2 | 55,00 | 63,40 | 2,85 | 4,20 | PU | 92 | -30 | +100 | 63 |
FS-14 | 6524237 | 2 1/2 | 67,80 | 76,20 | 2,85 | 4,20 | PU | 92 | -30 | +100 | 63 |
FS-14 | 6524238 | 3 | 83,55 | 91,95 | 2,85 | 4,20 | PU | 92 | -30 | +100 | 63 |
SAE flensafdichtingen NBR
type | art.nr. | flensmaat | d | D | H | L | materiaal | shore | temp. (min.) | temp. (max.) | max. druk (MPa) |
FS-14 | 6578108 | 1/2 | 18,66 | 25,72 | 3,53 | 4,20 | NBR | 90 | -25 | +100 | 50 |
FS-14 | 6578109 | 3/4 | 24,99 | 32,05 | 3,53 | 4,20 | NBR | 90 | -25 | +100 | 50 |
FS-14 | 6578110 | 1 | 32,92 | 39,98 | 3,53 | 4,20 | NBR | 90 | -25 | +100 | 50 |
FS-14 | 6578111 | 1 1/4 | 37,70 | 44,76 | 3,53 | 4,20 | NBR | 90 | -25 | +100 | 50 |
FS-14 | 6578112 | 1 1/2 | 47,22 | 54,28 | 3,53 | 4,20 | NBR | 90 | -25 | +100 | 50 |
FS-14 | 6578113 | 2 | 56,75 | 63,81 | 3,53 | 4,20 | NBR | 90 | -25 | +100 | 50 |
4,20