DR110
Radiaaldichting type DR110
PTFE Carbon |
materiaal | min. temp. | max. temp. | max. snelheid | max. druk |
PTFE Wit | -200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar |
PTFE Glas/MoS2 | -200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar |
PTFE Brons | -200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar |
PTFE Carbon | -200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar |
PTFE Turquoise | -200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar |
PTFE Grafiet | -200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar |
PTFE 25% Glas | -200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar |
Met O-ring NBR 70, FKM 80, EPDM 70 of VMQ 70 ºShore A