DA115
Afstrijker type DA115
PTFE Brons |
materiaal | min. temp. | max. temp. | max. snelheid |
PTFE Wit | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s |
PTFE Glas/MoS2 | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s |
PTFE Brons | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s |
PTFE Carbon | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s |
PTFE Turquoise | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s |
PTFE Grafiet | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s |
PTFE 25% Glas | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s |
Met O-ring NBR 70, FKM 80, EPDM 70 of VMQ 70 ºShore A