DK145
Zuigerafdichting type DK145
PTFE Brons |
materiaal | min. temp. | max. temp. | max. snelheid | max. druk |
PTFE Wit | -30 ºC | 200 ºC | 2 m/s | 200 bar |
PTFE Glas/MoS2 | -30 ºC | 200 ºC | 2 m/s | 400 bar |
PTFE Brons | -30 ºC | 200 ºC | 2 m/s | 400 bar |
PTFE Carbon | -30 ºC | 200 ºC | 2 m/s | 400 bar |
PTFE Turquoise | -30 ºC | 200 ºC | 2 m/s | 200 bar |
PTFE Grafiet | -30 ºC | 200 ºC | 2 m/s | 400 bar |
PTFE 25% Glas | -30 ºC | 200 ºC | 2 m/s | 400 bar |
Met O-ring NBR 70 of FKM 80 en X-ring NBR 70 of FKM 70 ºShore A