Zuiger
Winkelen per
Winkelmogelijkheden
-
- Geleidering Hunger Type: FI
Afmetingen: 100 x 106 x 19Artikelnummer: 8501039Levertijd: ± 1 weekmeer details - Geleidering Hunger Type: FAI
Afmetingen: 100 x 106 x 19Artikelnummer: 8501105Levertijd: ± 1 weekmeer details - Geleidering Hunger Type: FI
Afmetingen: 100 x 110 x 24Artikelnummer: 8501040Levertijd: ± 1 weekmeer details - Geleidering Hunger Type: FAI
Afmetingen: 100 x 110 x 24Artikelnummer: 8501106Levertijd: ± 1 weekmeer details - Geleidering (Zuiger) POM Type: FSP
Afmetingen: 100 x 90 x 16 x 15Artikelnummer: 6543243Op voorraadmeer details
Geleideringen voor een zuiger zoeken gebaseerd op afmeting
Specificaties | |||||||
Seal Supply | Functie | Materiaal | Kleur | Materiaal code | Temperatuurbereik | Druk (max.) | Snelheid (max.) |
GR-P10 | zuiger | Katoenweefsel, Phenolhars | bruin | HG-1 | -40 tot +120°C | 290 N/mm2 | 1 m/s |
GR-P10 | zuiger | Kunstweefsel, Phenolic, PTFE | bruin | HG-2 | -40 tot +130°C | 330 N/mm2 | 1 m/s |
GR-P10 | zuiger | Polyesterweefsel, Epoxyhars | wit | HG-2B | -50 tot +200°C | 310 N/mm2 | 1 m/s |
GR-P10 | zuiger | Polyesterhars, Weefsel + Grafiet (uit band) | grijs | HG-5 | -50 tot +200°C | 340 N/mm2 | 1 m/s |
GR-P10 | zuiger | Hardweefsel versterkt polyesterhars | rood | HG-506 | -40 tot +120°C | 450 N/mm2 | 5 m/s |
GR-P10 | zuiger | POM glas | zwart | POM | -40 tot +110°C | 35 N/mm2 | 0,8 m/s |
GR-P10 | zuiger | PTFE brons | groen | PTFE | -60 tot +80°C (100°C) | 15 N/mm2 | 15 m/s |
Crossreferentielijst "standaard" geleideringen
Crossreferentie lijst | |||||||||||
Seal Supply | Functie | Dichtomatik | Sealtech | Kimman | Vota | FPE Seals | PU1TEC | Freudenberg | Trelleborg | Parker | Eriks |
GR-P10 / HG-1 | zuiger | E/GTP | |||||||||
GR-P10 / HG-2 | zuiger | FRK 05 | E/GTP1 | D/P | EDWR 506 | MWRB | KD | C 380 | FR | KBK | |
GR-P10 / POM | zuiger | FRS 03 | E/DWR | E/DWR | EDWR POM | MWR | DF 101 | EPGU | |||
GR-P10 / PTFE | zuiger | FRK 01 | E/DWR | 050 | TB | MWRT | DF 101 | SF |
Deze geleidingsringen kunnen wij op aanvraag ook zelf produceren in onderstaande materialen. Dit is ons type DF101.
Materiaalomschrijving | Kleur | Afmetingen |
Virgin PTFE | Wit | 0 tot 500 mm |
PTFE met 40% Brons | Bruin | 0 tot 500 mm |
PTFE met 25% Carbon | Grijs | 0 tot 500 mm |
PTFE met 15% Glas en 5% MoS2 | Grijs | 0 tot 210 mm |
PTFE met 25% Glas | Wit | 0 tot 150 mm |
PTFE met 15% Grafiet | Zwart | 0 tot 150 mm |
PTFE met 1% Turquoise | Turquoise | 0 tot 150 mm |
POM (Polyacetal) | Zwart | 0 tot 220 mm |
PA6 (Polyamide) | Zwart | 220 tot 500 mm |
UHMW-PE | Naturel | 0 tot 130 mm |