RD-11
- Radiaaldichting PTFE Carbon O‑ring NBR 70 Type: RD-11
Afmetingen: 10 x 5.1 x 2.2Artikelnummer: 117826Niet op voorraadmeer details - Radiaaldichting PTFE Carbon O‑ring NBR 70 Type: RD-11
Afmetingen: 100 x 84.5 x 6.3Artikelnummer: 1193030Levertijd 1-5 dagenmeer details
- Radiaaldichting PTFE Carbon O‑ring NBR 70 Type: RD-11
Afmetingen: 100 x 89 x 4.2Artikelnummer: 117849Niet op voorraadmeer details - Radiaaldichting PTFE Carbon O‑ring NBR 70 Type: RD-11
Afmetingen: 100 x 92.5 x 3.2Artikelnummer: 1193006Niet op voorraadmeer details - Radiaaldichting PTFE Carbon O‑ring NBR 70 Type: RD-11
Afmetingen: 101.6 x 90.6 x 4.2Artikelnummer: 117895Niet op voorraadmeer details - Radiaaldichting PTFE Carbon O‑ring NBR 70 Type: RD-11
Afmetingen: 102 x 91 x 4.2Artikelnummer: 117889Niet op voorraadmeer details
Radiaal afdichting type RD-11
Functie
De radiaaldichting type RD-11 is een PTFE dichting met een NBR O-ring, welke buitendichtend is.De radiaaldichting type RD-11 is een dubbelwerkende dichting en bestaat steeds uit een PTFE dichting en een NBR O-ring. De dichting dicht aan de buitenkant. Het dichtvlak is speciaal geconstrueerd voor toepassing bij hoge druk en lage snelheden. De groeven in het dynamische dichtvlak bieden de mogelijkheid om een smeerfilm te vormen. Hierdoor neemt de wrijving af en is er bij droogloop nog bescherming.
PTFE-dichting met O-ring voorspanningselement, aan de buitenkantdichtend, tweezijdig drukbelast
Dichtingsmateriaal: PTFE, voorspanning middels O-ring, materiaal: NBR 70
Installatie afmetingen
Series no. | Boringdiameter DN H9 |
Groefdiameter | Groefbreedte | Radiale spleet S max. | Radius | O-ring cross section | Aantal groefjes in de seal | ||
Standaard range | Available range | d1 h9 | L1 +0.2 | 10 MPa | 20 MPa | r1 | d2 | ||
000 | 8 - 39.9 | 8 - 135.0 | DN- 4.9 | 2.20 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | 1.78 | 0 |
001 | 40 - 79.9 | 14 - 250.0 | DN- 7.5 | 3.20 | 0.20 | 0.15 | 0.60 | 2.62 | 1 |
002 | 80 - 132.9 | 22 - 460.0 | DN- 11.0 | 4.20 | 0.25 | 0.20 | 1.00 | 3.53 | 1 |
003 | 133 - 329.9 | 40 - 675.0 | DN- 15.5 | 6.30 | 0.30 | 0.25 | 1.30 | 5.33 | 2 |
004 | 330 - 669.9 | 133 - 690.0 | DN- 21.0 | 8.10 | 0.30 | 0.25 | 1.80 | 7.00 | 2 |
005 | 670 - 999.9 | 670 - 999.9 | DN- 28.0 | 9.50 | 0.45 | 0.30 | 2.50 | 8.40 | 2 |
Boringdiameter | Groefdiameter | Groefhoogte | Artikelnummer | O-ring afmeting | |
DN f8/h9 | d1 H9 | L1 +0.2 | Seal Supply | Trelleborg | |
8 | 3,1 | 2,2 | 117825 | TG4000080 | 2,90 x 1,78 |
10 | 5,1 | 2,2 | 117826 | TG4000100 | 4,80 x 1,8 |
12 | 7,1 | 2,2 | 117827 | TG4000120 | 6,70 x 1,8 |
14 | 9,1 | 2,2 | 122440 | TG4000140 | 8,75 x 1,8 |
15 | 10,1 | 2,2 | 1192993 | TG4000150 | 9,25 x 1,78 |
16 | 11,1 | 2,2 | 117829 | TG4000160 | 10,82 x 1,78 |
18 | 13,1 | 2,2 | 117830 | TG4000180 | 12,42 x 1,78 |
20 | 15,1 | 2,2 | 117831 | TG4000200 | 14,00 x 1,78 |
22 | 17,1 | 2,2 | 117832 | TG4000220 | 17,17 x 1,78 |
25 | 20,1 | 2,2 | 117833 | TG4000250 | 18,77 x 1,78 |
28 | 23,1 | 2,2 | 100570 | TG4000280 | 21,95 x 1,78 |
30 | 25,1 | 2,2 | 100571 | TG4000300 | 25,12 x 1,78 |
32 | 27,1 | 2,2 | 117834 | TG4000320 | 26,70 x 1,78 |
35 | 30,1 | 2,2 | 117835 | TG4000350 | 29,87 x 1,78 |
40 | 32,5 | 3,2 | 117837 | TG4100400 | 31,42 x 2,62 |
42 | 34,5 | 3,2 | 117838 | TG4100420 | 32,99 x 2,62 |
45 | 37,5 | 3,2 | 117839 | TG4100450 | 36,17 x 2,62 |
48 | 40,5 | 3,2 | 117840 | TG4100480 | 39,34 x 2,62 |
50 | 42,5 | 3,2 | 117841 | TG4100500 | 40,94 x 2,62 |
52 | 44,5 | 3,2 | 117884 | TG4100520 | 44,12 x 2,62 |
55 | 47,5 | 3,2 | 117842 | TG4100550 | 45,69 x 2,62 |
60 | 52,5 | 3,2 | 117843 | TG4100600 | 52,07 x 2,62 |
63 | 55,5 | 3,2 | 117844 | TG4100630 | 53,64 x 2,62 |
65 | 57,5 | 3,2 | 122441 | TG4100650 | 56,82 x 2,62 |
70 | 62,5 | 3,2 | 117845 | TG4100700 | 61,60 x 2,62 |
75 | 67,5 | 3,2 | 117846 | TG4100750 | 66,34 x 2,62 |
80 | 69 | 4,2 | 117847 | TG4200800 | 66,27 x 3,53 |
85 | 74 | 4,2 | 122442 | TG4200850 | 72,62 x 3,53 |
90 | 79 | 4,2 | 117848 | TG4200900 | 78,97 x 3,53 |
95 | 84 | 4,2 | 122443 | TG4200950 | 82,14 x 3,53 |
100 | 89 | 4,2 | 117849 | TG4201000 | 88,49 x 3,53 |
105 | 94 | 4,2 | 117850 | TG4201050 | 91,67 x 3,53 |
110 | 99 | 4,2 | 117851 | TG4201100 | 98,02 x 3,53 |
115 | 104 | 4,2 | 117852 | TG4201150 | 101,19 x 3,53 |
120 | 109 | 4,2 | 117853 | TG4201200 | 107,54 x 3,53 |
125 | 114 | 4,2 | 117854 | TG4201250 | 113,89 x 3,53 |
130 | 119 | 4,2 | 117855 | TG4201300 | 117,07 x 3,53 |
135 | 119,5 | 6,3 | 117891 | TG4301350 | 116,84 x 5,33 |
140 | 124,5 | 6,3 | 117856 | TG4301400 | 123,19 x 5,33 |
150 | 134,5 | 6,3 | 117857 | TG4301500 | 132,72 x 5,33 |
160 | 144,5 | 6,3 | 117858 | TG4301600 | 142,24 x 5,33 |
170 | 154,5 | 6,3 | 117859 | TG4301700 | 151,77 x 5,33 |
180 | 164,5 | 6,3 | 117860 | TG4301800 | 164,47 x 5,33 |
190 | 174,5 | 6,3 | 117861 | TG4301900 | 170,82 x 5,33 |
200 | 184,5 | 6,3 | 117862 | TG4302000 | 183,52 x 5,33 |
210 | 194,5 | 6,3 | 117863 | TG4302100 | 189,87 x 5,33 |
220 | 204,5 | 6,3 | 117864 | TG4302200 | 202,57 x 5,33 |
230 | 214,5 | 6,3 | 122444 | TG4302300 | 208,92 x 5,33 |
240 | 224,5 | 6,3 | 117865 | TG4302400 | 221,62 x 5,33 |
250 | 234,5 | 6,3 | 117866 | TG4302500 | 234,32 x 5,33 |
280 | 264,5 | 6,3 | 117867 | TG4302800 | 266,07 x 5,33 |
300 | 284,5 | 6,3 | 85081 | TG4303000 | 278,77 x 5,33 |
320 | 304,5 | 6,3 | 117868 | TG4303200 | 304,17 x 5,33 |
350 | 329 | 8,1 | 117869 | TG4403500 | 329,57 x 7,00 |
400 | 379 | 8,1 | 117871 | TG4404000 | 267,67 x 7,00 |
420 | 399 | 8,1 | 117872 | TG4404200 | 393,07 x 7,00 |
450 | 429 | 8,1 | 117873 | TG4404500 | 417,96 x 7,00 |
480 | 459 | 8,1 | 117874 | TG4404800 | 456,06 x 7,00 |
500 | 479 | 8,1 | 117875 | TG4405000 | 468,76 x 7,00 |
600 | 579 | 8,1 | 117878 | TG4406000 | 582,68 x 7,00 |
700 | 672 | 9,5 | 117880 | TG4507000 | 670,00 x 8,40 |
Bedrijfsparameters
Operating parameters | O-ring NBR | O-ring FKM |
Temperature | - 30 up to 100 °C | - 15 up to 200 °C |
Pressure | = 30 Mpa | = 30 Mpa |
Shaft speed | = 5 m/s | = 5 m/s |
Surface roughness | Ra | Rmax |
Sliding Surface Ød | =1.6 µm | =6.3 µm |
Groove Base ØD | =0.2 µm | 2.0 µm |
Groove Flanks B | =3.2 µm | =16 µm |
Toepassingsgebied
- voor de afdichting van hydraulische rotatie
- afdichting van heen en weer gaande of roterende stangen/assen
Montage
Bij kleinere diameters vereist de inbouw een open inbouwruimte. Bij grotere diameters kunnen de dichtingen worden gemonteerd in een gesloten inbouwruimte. Aansluitend is kalibreren noodzakelijk.
N.B.:
Bij een druk van > 10 MPa is het aan te bevelen om voor de cross sectie te kiezen voor de eerst volgende grotere beschikbare maatvoering. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Referentietabel materiaal
Colour | Content | Seal Supply | Trelleborg | Simrit | Merkel | ERIKS | Dichtomatik |
White | Pure PTFE, (Virgin) | K11 | T01 | 528 | MT 01 | ER-01 | PTFE 00 98 03 |
Dark grey | PTFE Bronze MoS2 Modified | K12 | T46 | 552/40 | MT 28 | ER-39 | PTFE 00 98 16 |
Light green | PTFE Bronze Modified | K13 | T47 | PTFE 00 98 07 | |||
Brown | PTFE Bronze MoS2 Modified | K16 | T08 / T53 | 552/60 | MT 25 | PTFE 00 98 20 | |
Light green | PTFE Bronze Modified | K18 | T08 / T53 | PTFE 00 98 22 | |||
Black | PTFE Graphite | K21 | T12 | ER-81 | PTFE 00 98 24 | ||
Black | PTFE Carbon Graphite | K22 | T10 / T51 | 561/25 | MT 12 | ER-59 | PTFE 00 98 09 |
Black | PTFE Carbon Graphite | K25 | T24 | ER-31 | PTFE 00 98 08 | ||
Black/grey | PTFE Carbon fiber | K28 | T40 | PTFE 00 98 10 | |||
Blue | PTFE Filler | K30 | T56 | ER-99 | PTFE 00 98 25 | ||
Grey/Blue | PTFE MoS2 Modified | K31 | T99 | PTFE 00 98 26 | |||
Turquoise | PTFE Filler | K32 | T05 | PTFE 00 98 06 | |||
Cream | PTFE Ekonol | K40 | T78 | PTFE 00 98 04 | |||
Light blue | PTFE Glass fiber Modified | K460 | T101 | PTFE 00 98 29 | |||
Turquoise | PTFE Glassfiber Filler | K61 | T06 | PTFE 00 98 12 | |||
Grey | PTFE Glass fiber MoS2 Modified | K66 | T42 | 537/15 | MT 72 | ER-48 | PTFE 00 98 13 |
White | PTFE Glass fiber | K70 | T03 | PTFE 00 98 11 | |||
Yellow | Polyurethane shore 58D | K86 | Z54 (1) | TPU00 98 04 | |||
Yellow | Polyurethane shore 72D | K87 | Z53 (2) | TPU 00 98 01 | |||
White | UHMW PE | K90 | Z80 | PE 00 98 01 | |||
Grey | PTFE Carbon fiber Graphite Filler | K114 | T29 | PTFE 00 98 38 | |||
Yellow | Polyurethane shore 95A | K116 | Z20 | TPU 00 98 02 | |||
Black/grey | PTFE PPS Carbon/MoS2 | K123 | T77 | PTFE 00 98 42 | |||
(1) before Z52 | |||||||
(2) before Z51 |
Deze radiaal afdichting kunnen wij op aanvraag ook zelf produceren in onderstaande materialen. Dit betreft ons type DR116.
Materiaalomschrijving |
|
|
||
PTFE met 25% Carbon | Grijs | 0 tot 500mm | ||
PTFE met 15% Glas en 5% MoS2 | Grijs | 0 tot 210 mm | ||
Polyurethane 57° Shore D | Blauw | 0 tot 500 mm | ||
UHMW-PE | Naturel | 0 tot 130 mm | ||